station 15001003 · altitude 1010 m · lat 45.232 · lon 2.937667
Allanche (15001003)
33.6 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:12 · station 15001003
Résumé du jour
Tn11.2 °C22/06/2026 05:54Tx34 °C22/06/2026 13:54Amplitude22.8 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 33.6 | 32.3 | 34.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 32.4 | 32 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 32.1 | 31 | 32.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31 | 26.8 | 31.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 26.7 | 19 | 26.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 18.9 | 14.4 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 14.3 | 11.9 | 14.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 11.9 | 11.3 | 11.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 11.3 | 11.2 | 12 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 12 | 11.9 | 12.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 12.3 | 12.3 | 13.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 13.3 | 13.3 | 14.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 14.3 | 14.3 | 14.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 14.8 | 14.8 | 16.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 16.4 | 16.4 | 17.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 17.3 | 17.2 | 18.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 18.6 | 18.6 | 21.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 22.4 | 19.8 | 22.7 | · | · | 0.2 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 20.5 | 18.1 | 21 | · | · | 8.4 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 20 | 20 | 29.2 | · | · | 2.2 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 29.4 | 29.4 | 32.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 32.5 | 32 | 34.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 34.3 | 32.9 | 34.7 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:12 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 34 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 33.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 33.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 33.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 33.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 32.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 32.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 32.5 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations