station 14501002 · altitude 187 m · lat 48.894 · lon -0.3875
Pierrefitte Cin_Sapc (14501002)
28.9 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:00 · station 14501002
Résumé du jour
Tn19.8 °C22/06/2026 03:36Tx28.9 °C22/06/2026 10:00Amplitude9.1 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 26.4 | 24.3 | 26.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 24.2 | 22.6 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 22.6 | 21.4 | 22.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.4 | 21.4 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 21.9 | 20.3 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.3 | 19.8 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.5 | 20.5 | 21.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.7 | 21.4 | 22.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.4 | 22.4 | 23 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23 | 23 | 23.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.4 | 23.3 | 23.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 23.8 | 23.8 | 26.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26 | 25.9 | 26.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 26.9 | 26.5 | 27.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 27.9 | 27.9 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 29.7 | 29.7 | 30.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 30.6 | 30.6 | 32.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 32.4 | 31.2 | 32.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 31.1 | 29.9 | 31.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 29.9 | 28.9 | 30.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 29.1 | 27.6 | 29.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 27.6 | 25.2 | 27.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 25.2 | 22.9 | 25.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 22.8 | 20.8 | 23 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 28.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 28.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 28.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 27.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 27.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 27.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 26.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 26.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 26.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 26.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 25.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 25.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 25.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:30 | 25.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 25 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 24.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 24.4 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations