station 14137001 · altitude 67 m · lat 49.18 · lon -0.456167
Caen-Carpiquet (14137001)
10.1 °C
Vent14 km/h OSORafale18 km/hHumidité82 %Pluie 1h0 mmPression1021.3 hPaPt rosée7.2 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 14137001
Résumé du jour
Tn10.1 °C27/10/2026 19:06Tx16.3 °C27/10/2026 02:00Amplitude6.2 °CRafale max50.76 km/h27/10/2026 10:00Cumul pluie2 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 12 | 12 | 14.1 | 19.4 | 27.4 | 0 | 1019.7 |
| 27/10/2026 17:00 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 20.2 | 31 | 0 | 1018.6 |
| 27/10/2026 16:00 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 27 | 46.8 | -0.1 | 1017.7 |
| 27/10/2026 15:00 | 15.5 | 14.6 | 16.2 | 22 | 46.4 | 0 | 1016.7 |
| 27/10/2026 14:00 | 16 | 13 | 16 | 20.2 | 28.8 | 0 | 1015.7 |
| 27/10/2026 13:00 | 13 | 12.5 | 13 | 18 | 28.1 | 0.2 | 1015.1 |
| 27/10/2026 12:00 | 13 | 12.3 | 13.1 | 16.2 | 31.7 | -0.1 | 1014.6 |
| 27/10/2026 11:00 | 12.3 | 12.3 | 13.8 | 27 | 50.4 | 1 | 1013.9 |
| 27/10/2026 10:00 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 29.2 | 50.8 | 0.8 | 1012.6 |
| 27/10/2026 09:00 | 15.4 | 15.3 | 15.9 | 24.5 | 45 | -0.1 | 1011 |
| 27/10/2026 08:00 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 26.3 | 36.7 | 0 | 1010.8 |
| 27/10/2026 07:00 | 15.4 | 15.1 | 15.5 | 22.3 | 34.6 | 0 | 1010.5 |
| 27/10/2026 06:00 | 15.4 | 15.1 | 15.4 | 23.4 | 42.5 | 0 | 1010.5 |
| 27/10/2026 05:00 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 29.5 | 41 | 0 | 1010.4 |
| 27/10/2026 04:00 | 15.4 | 14.9 | 15.5 | 23 | 40 | 0 | 1011.3 |
| 27/10/2026 03:00 | 15 | 15 | 16.2 | 28.8 | 46.1 | 0 | 1011.2 |
| 27/10/2026 02:00 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | 33.8 | 49.7 | 0 | 1011.8 |
| 27/10/2026 01:00 | 16 | 15.6 | 16 | 28.4 | 42.5 | 0 | 1012.2 |
| 27/10/2026 00:00 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 25.2 | 40.7 | 0 | 1012.2 |
| 26/10/2026 23:00 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 16.9 | 26.3 | 0 | 1012 |
| 26/10/2026 22:00 | 15.6 | 14.5 | 15.7 | 17.3 | 23.4 | 0 | 1012.7 |
| 26/10/2026 21:00 | 15.2 | 15.2 | 16.1 | 14.8 | 31.3 | 0 | 1013 |
| 26/10/2026 20:00 | 15.7 | 15.3 | 15.9 | 19.8 | 28.8 | 0 | 1013.2 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 10.1 | 14 | 18 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 10.5 | 14.4 | 18 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 10.8 | 15.1 | 21.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 11.1 | 17.3 | 22.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 11.3 | 19.8 | 24.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 11.6 | 19.8 | 25.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 11.5 | 17.6 | 23.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 11.4 | 16.2 | 22 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 11.2 | 13.7 | 21.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 11.1 | 13.7 | 19.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 11.7 | 17.3 | 22.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 12 | 19.4 | 22.7 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 12.2 | 18 | 23 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 12 | 14.4 | 22.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 12.3 | 16.9 | 25.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 12.7 | 19.1 | 26.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 13 | 18.7 | 27.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 13.5 | 17.3 | 27.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 13.6 | 14.4 | 20.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 14 | 15.1 | 20.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 13.9 | 17.3 | 25.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations