station 12096001 · altitude 360 m · lat 44.515667 · lon 2.770167
Espalion (12096001)
40.2 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 16:54 · station 12096001
Résumé du jour
Tn14.3 °C22/06/2026 06:18Tx42.4 °C22/06/2026 16:12Amplitude28.1 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 41.6 | 41.1 | 42.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 41 | 40.4 | 41.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 41 | 39.2 | 41 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 39.2 | 36.5 | 39.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 36.4 | 33.1 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 33.1 | 28.8 | 33.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 28.8 | 23.5 | 29 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 23.4 | 18.2 | 23.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 18.1 | 14.9 | 18.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 14.9 | 14.3 | 14.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 17.3 | 17.3 | 18.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 18.6 | 18.6 | 20.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 20.3 | 20.3 | 22.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.9 | 22.9 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24.6 | 24.5 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27 | 27 | 29.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 30 | 30 | 36 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.1 | 36.1 | 38 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 38.1 | 38.1 | 39.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 39.2 | 39.2 | 40.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 40 | 39.4 | 40.4 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:54 | 40.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 41 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 41.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 41.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 42 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 42.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 42.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 42.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 41.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 41.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 42.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 41.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 41.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 41.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 41.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 41.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 41.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 41.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 41.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 41 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 40.9 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations