station 09289001 · altitude 414 m · lat 43.005333 · lon 1.106833
St Girons (09289001)
37.4 °C
Vent11.5 km/h NERafale18.7 km/hHumidité30 %Pluie 1h0 mmPression1016.1 hPaPt rosée16.9 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:36 · station 09289001
Résumé du jour
Tn17.9 °C22/06/2026 06:18Tx37.9 °C22/06/2026 14:24Amplitude20 °CRafale max36 km/h22/06/2026 02:18Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 37.5 | 36.2 | 37.9 | 10.1 | 19.4 | 0 | 1016.4 |
| 22/06/2026 14:00 | 36.2 | 35.1 | 36.2 | 7.2 | 15.5 | 0 | 1017.3 |
| 22/06/2026 13:00 | 35 | 33.1 | 35.1 | 6.1 | 16.6 | 0 | 1018.1 |
| 22/06/2026 12:00 | 33.1 | 30.7 | 33.1 | 8.6 | 13 | 0 | 1018.5 |
| 22/06/2026 11:00 | 30.8 | 28.7 | 30.8 | 6.8 | 12.6 | 0 | 1018.8 |
| 22/06/2026 10:00 | 28.6 | 25.7 | 28.6 | 0 | 8.6 | 0 | 1019.4 |
| 22/06/2026 09:00 | 26.1 | 20.6 | 26.2 | 5 | 10.4 | 0 | 1019.9 |
| 22/06/2026 08:00 | 20.6 | 18.4 | 20.6 | 2.5 | 10.4 | 0 | 1020.6 |
| 22/06/2026 07:00 | 18.5 | 17.9 | 20.9 | 3.2 | 9 | 0 | 1020.6 |
| 22/06/2026 06:00 | 21 | 18.5 | 21.1 | 9.4 | 17.3 | 0 | 1020.1 |
| 22/06/2026 05:00 | 19.3 | 19.3 | 24 | 4.3 | 23.4 | 0 | 1020.4 |
| 22/06/2026 04:00 | 23.2 | 21.2 | 24.7 | 11.5 | 19.1 | 0 | 1019.8 |
| 22/06/2026 03:00 | 24.8 | 24.5 | 26.9 | 14.4 | 36 | 0 | 1019.7 |
| 22/06/2026 02:00 | 25.4 | 25.4 | 26.7 | 24.8 | 34.2 | 0 | 1019.7 |
| 22/06/2026 01:00 | 25.9 | 25.9 | 27.3 | 17.3 | 24.5 | 0 | 1020 |
| 22/06/2026 00:00 | 27.2 | 27.2 | 29 | 11.5 | 25.6 | 0 | 1020.1 |
| 21/06/2026 23:00 | 29 | 28.6 | 29.8 | 18.7 | 32 | 0 | 1019.8 |
| 21/06/2026 22:00 | 28.9 | 28.7 | 29.3 | 10.4 | 21.6 | 0 | 1019.3 |
| 21/06/2026 21:00 | 29.3 | 29.3 | 31.6 | 9 | 22.3 | 0 | 1019.2 |
| 21/06/2026 20:00 | 31.6 | 31.1 | 31.9 | 15.5 | 27.7 | 0 | 1018.8 |
| 21/06/2026 19:00 | 31.7 | 31.7 | 33.6 | 14.4 | 30.2 | 0 | 1018.8 |
| 21/06/2026 18:00 | 33.6 | 33.5 | 36.2 | 18.7 | 33.5 | 0 | 1018.7 |
| 21/06/2026 17:00 | 36.2 | 35.6 | 37.6 | 12.2 | 26.6 | 0 | 1018.3 |
| 21/06/2026 16:00 | 36.2 | 35.8 | 36.7 | 11.9 | 22.7 | 0 | 1018.4 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:36 | 37.4 | 11.5 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 37.1 | 13 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 37.2 | 12.6 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 37.4 | 10.8 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 37.5 | 10.1 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 37.5 | 9.4 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 37.5 | 10.1 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 37.6 | 11.2 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 37.6 | 11.5 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 37.6 | 8.6 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 37.9 | 5.8 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 37.7 | 5 | 12.2 | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 37.9 | 3.6 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 37.4 | 4 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 37.1 | 6.1 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 36.4 | 6.1 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 36.2 | 7.2 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 36.1 | 8.3 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 36.1 | 7.6 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 35.9 | 7.6 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 35.6 | 9.7 | 15.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations