station 09289001 · altitude 414 m · lat 43.005333 · lon 1.106833
St Girons (09289001)
17.7 °C
Vent5.8 km/h ONORafale10.8 km/hHumidité69 %Pluie 1h0 mmPression1023.1 hPaPt rosée11.9 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:00 · station 09289001
Résumé du jour
Tn9 °C27/10/2026 06:00Tx23 °C27/10/2026 14:00Amplitude14 °CRafale max34.56 km/h27/10/2026 11:36Cumul pluie0 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 13.7 | 20.9 | 0 | 1021.9 |
| 27/10/2026 17:00 | 19.1 | 19.1 | 21.8 | 11.9 | 25.9 | 0 | 1020.9 |
| 27/10/2026 16:00 | 21.8 | 21.7 | 22.9 | 14.8 | 23.8 | 0 | 1019.6 |
| 27/10/2026 15:00 | 22.8 | 22.6 | 23 | 14 | 25.9 | 0 | 1018.9 |
| 27/10/2026 14:00 | 23 | 22 | 23.1 | 14.4 | 29.2 | 0 | 1018.6 |
| 27/10/2026 13:00 | 21.8 | 21.2 | 21.9 | 16.2 | 28.8 | 0 | 1018.9 |
| 27/10/2026 12:00 | 21.3 | 19.5 | 21.4 | 22.3 | 34.6 | 0 | 1018.8 |
| 27/10/2026 11:00 | 19.4 | 15 | 19.4 | 4.3 | 22 | 0 | 1018.7 |
| 27/10/2026 10:00 | 15.1 | 14.2 | 19.2 | 22.7 | 34.2 | 0 | 1019.2 |
| 27/10/2026 09:00 | 14.2 | 13.4 | 14.5 | 3.2 | 24.1 | 0 | 1018.3 |
| 27/10/2026 08:00 | 14 | 12.5 | 14.1 | 14.8 | 27.4 | 0 | 1017.5 |
| 27/10/2026 07:00 | 12.5 | 9 | 12.5 | 15.8 | 25.9 | 0 | 1017.5 |
| 27/10/2026 06:00 | 9 | 9 | 10.4 | 3.6 | 4.7 | 0 | 1018.4 |
| 27/10/2026 05:00 | 10.2 | 9.3 | 10.4 | 3.6 | 6.8 | 0 | 1018.2 |
| 27/10/2026 04:00 | 9.9 | 9.7 | 10.9 | 3.2 | 14.8 | 0 | 1017.8 |
| 27/10/2026 03:00 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 0 | 5.8 | 0 | 1017.7 |
| 27/10/2026 02:00 | 11 | 11 | 14.5 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1018 |
| 27/10/2026 01:00 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 20.2 | 32.8 | 0 | 1017.5 |
| 27/10/2026 00:00 | 14.4 | 12.7 | 14.7 | 19.4 | 27.4 | 0 | 1017.6 |
| 26/10/2026 23:00 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 16.2 | 25.2 | 0 | 1018.2 |
| 26/10/2026 22:00 | 15 | 13.1 | 15.1 | 16.6 | 24.1 | 0 | 1018.5 |
| 26/10/2026 21:00 | 14.4 | 14.4 | 16 | 0 | 20.9 | 0 | 1019 |
| 26/10/2026 20:00 | 15.4 | 15.2 | 15.7 | 9.4 | 17.6 | 0 | 1018.9 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:00 | 17.7 | 5.8 | 10.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 17.8 | 5.4 | 9.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 17.9 | 7.9 | 13.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 17.9 | 9.7 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 18.1 | 10.4 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 18.1 | 11.2 | 18 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 18.2 | 13.3 | 19.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 18.4 | 13.3 | 20.5 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 18.3 | 14.8 | 22 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 18.5 | 15.8 | 22 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 18.6 | 13.7 | 20.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 18.6 | 11.5 | 17.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 18.6 | 10.8 | 15.1 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 18.8 | 11.2 | 16.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 18.8 | 10.1 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 18.8 | 9.4 | 13.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 18.9 | 8.6 | 11.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 19.1 | 8.6 | 13.7 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 19.2 | 9.7 | 16.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 19 | 10.4 | 16.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:00 | 19.1 | 11.9 | 17.3 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations