station 07075001 · altitude 1021 m · lat 44.780167 · lon 4.099667
Cros Georand (07075001)
32.6 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:36 · station 07075001
Résumé du jour
Tn11.1 °C22/06/2026 06:24Tx33.7 °C22/06/2026 15:18Amplitude22.6 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 33.1 | 32.2 | 33.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 32.3 | 31.4 | 32.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 31.7 | 30.8 | 32 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 31.2 | 27.1 | 31.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 27.2 | 23.2 | 27.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 23.1 | 19.8 | 23.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 19.8 | 15.9 | 19.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 15.8 | 12.3 | 15.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 12.2 | 11.1 | 12.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 11.2 | 11.2 | 12.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 12.1 | 12 | 12.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 13.5 | 13.3 | 14.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 14.5 | 14.5 | 16.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 16.6 | 16.6 | 18.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 18.5 | 18.4 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 23.7 | 21.1 | 25.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 21.2 | 21.2 | 22.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 22.6 | 22.6 | 25.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 25.3 | 25.2 | 28.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 26 | 24.7 | 26 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 26.1 | 26.1 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 29.8 | 29.3 | 30.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:36 | 32.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 33.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 33.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 33.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 32.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 32.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 32.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 32.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 32.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 31.5 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations