station 06163001 · altitude 792 m · lat 44.086667 · lon 7.595
Tende-Obs (06163001)
24.5 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:18 · station 06163001
Résumé du jour
Tn14.7 °C22/06/2026 06:06Tx24.5 °C22/06/2026 10:18Amplitude9.8 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 23.5 | 19.8 | 23.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 19.7 | 16.5 | 19.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 16.4 | 14.9 | 16.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 14.8 | 14.8 | 15 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 15.3 | 15.2 | 16.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 16.3 | 16.3 | 17.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 17.3 | 17.3 | 18.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 20.4 | 20.4 | 22.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 22.1 | 22.1 | 23.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 23.9 | 23.9 | 25.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 25.1 | 25 | 25.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 25.8 | 25 | 26 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 25.1 | 25 | 27.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 27.8 | 27.8 | 30 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 30.1 | 30.1 | 31.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 31 | 28.2 | 31.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 29.9 | 29.6 | 30.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 30.6 | 26.8 | 30.6 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:18 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 24 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 23.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 23.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 23.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 23.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 22.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 22.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 21.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 21.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 21.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 21 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 20.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 19.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 19 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 18.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 18.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 18 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 17.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 17.1 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations