station 06099004 · altitude 449 m · lat 43.956833 · lon 6.892333
Puget Theniers_Sapc (06099004)
19.4 °C
Pluie 1h3.5 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:36 · station 06099004
Résumé du jour
Tn16.8 °C22/06/2026 05:42Tx35.6 °C22/06/2026 14:12Amplitude18.8 °CRafale max·Cumul pluie14.9 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 33.1 | 33.1 | 35.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 35.2 | 33.2 | 35.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 33.2 | 32.2 | 33.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 32.2 | 30 | 32.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 29.9 | 26.6 | 29.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 26.5 | 23.6 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 23.5 | 20.7 | 23.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 17.3 | 16.9 | 17.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 16.9 | 16.7 | 17.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17.4 | 17.2 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 17.6 | 17.6 | 18 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 18.4 | 18.4 | 19.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 20.8 | 20.8 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 22.5 | 22.2 | 23.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 22.1 | 21.3 | 22.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 21.5 | 20.3 | 21.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 21 | 21 | 29 | · | · | 0.6 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 29.3 | 29.3 | 32.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 32.2 | 32.2 | 35.4 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:36 | 19.4 | · | · | 3.5 |
| 22/06/2026 15:30 | 20.5 | · | · | 8.9 |
| 22/06/2026 15:24 | 24.4 | · | · | 2.5 |
| 22/06/2026 15:18 | 29.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 30.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 31.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 34.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 34.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 35.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 35.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 34.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 35.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 34.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations