station 06086001 · altitude 817 m · lat 43.942 · lon 7.414667
Moulinet (06086001)
28.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:54 · station 06086001
Résumé du jour
Tn19.1 °C22/06/2026 04:30Tx28.1 °C22/06/2026 09:54Amplitude9 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 23.9 | 20.2 | 23.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 20.1 | 19.4 | 20.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.5 | 19.1 | 19.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19.7 | 19.1 | 19.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.3 | 19.1 | 19.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.5 | 19.4 | 20.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20.2 | 19.4 | 20.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 20.1 | 20.1 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 20.9 | 20.9 | 22.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 22.6 | 22.6 | 24.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 24.6 | 23.6 | 24.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 23.6 | 23.2 | 23.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 23.9 | 23.9 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 24.5 | 24.5 | 26 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 26.1 | 26.1 | 29 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 29.2 | 29.2 | 32.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 32.5 | 31.7 | 32.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 31.7 | 30.6 | 32 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 31.6 | 30.4 | 31.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 30.3 | 28.6 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 28.5 | 23.9 | 28.5 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:54 | 28.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 27.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 26.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 26.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 25.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 25.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 24.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 24.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 23.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 23.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 22.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 22.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 22.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 21.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 20.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 20.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 20.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 20.1 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations