station 06079002 · altitude 104 m · lat 43.523667 · lon 6.898667
Mandelieu La Napoule_Sapc (06079002)
31.7 °C
Vent10.1 km/h ERafale14.8 km/hHumidité38 %Pluie 1h0 mmPt rosée15.6 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:00 · station 06079002
Résumé du jour
Tn21.4 °C22/06/2026 06:06Tx31.8 °C22/06/2026 09:48Amplitude10.4 °CRafale max17.28 km/h22/06/2026 02:30Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 29.9 | 27.4 | 29.9 | 5.4 | 10.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 27.3 | 23.2 | 27.3 | 6.5 | 14 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 23.2 | 21.3 | 23.2 | 12.2 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 7.9 | 14.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 22 | 21.8 | 23.7 | 6.8 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 23.6 | 22.9 | 23.6 | 2.5 | 15.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 23 | 22.8 | 23.8 | 12.6 | 17.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 22.9 | 22.9 | 24.2 | 7.2 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.2 | 24 | 24.7 | 7.2 | 14.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.4 | 24.3 | 25.3 | 8.6 | 16.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25 | 25 | 25.8 | 5.4 | 14.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 25.7 | 25.7 | 26.4 | 6.1 | 11.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.4 | 26.4 | 29.2 | 8.3 | 16.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 29 | 28.4 | 29.3 | 5 | 15.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 29.1 | 28.7 | 29.2 | 4 | 10.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 28.8 | 28.8 | 32.5 | 6.5 | 19.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 32.5 | 32.4 | 34.7 | 14 | 27 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 34.5 | 33.5 | 35.2 | 14.8 | 28.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 33.9 | 31.9 | 34.2 | 13 | 22.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 31.9 | 31.6 | 33.2 | 14.8 | 23.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 33 | 32.8 | 35.4 | 15.5 | 26.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 34 | 33.7 | 35.1 | 12.2 | 21.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 33.8 | 32.1 | 34 | 4.7 | 9.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 32.1 | 28.6 | 32.1 | 4 | 8.3 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 31.7 | 10.1 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 31.7 | 9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 31.8 | 7.6 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 31.1 | 7.2 | 12.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 30.8 | 7.6 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 30.5 | 9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 30.6 | 7.9 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 30.7 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 30.3 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 29.9 | 6.5 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 29.9 | 5.4 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 29.6 | 5 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 29.6 | 3.6 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 29 | 3.2 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 28.6 | 4.3 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 29.3 | 3.2 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 28.5 | 4 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 28.2 | 5.4 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 27.7 | 6.8 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 27.3 | 6.5 | 8.3 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations