station 06075007 · altitude 691 m · lat 43.846333 · lon 7.21
Levens (06075007)
20.5 °C
Vent23.4 km/h NRafale31.3 km/hHumidité67 %Pluie 1h0 mmPt rosée14.2 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:06 · station 06075007
Résumé du jour
Tn19.9 °C14/08/2026 18:24Tx32.6 °C14/08/2026 13:18Amplitude12.7 °CRafale max88.2 km/h14/08/2026 15:48Cumul pluie0.4 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 20.9 | 19.8 | 21.7 | 25.2 | 38.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 21.4 | 21.2 | 22.1 | 22 | 36 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 22.1 | 20.4 | 23.4 | 28.4 | 40.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 20.4 | 20.4 | 21.8 | 25.6 | 42.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 20.6 | 19.7 | 21.4 | 30.6 | 51.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 21.4 | 20.2 | 22.3 | 31.7 | 62.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 20.2 | 19.8 | 20.8 | 40 | 77.4 | 0.4 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 20.8 | 20.8 | 26.3 | 48.2 | 88.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 25.9 | 25.9 | 31 | 23.4 | 38.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 31.1 | 31.1 | 32.7 | 14.8 | 40 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 32.2 | 30.9 | 32.2 | 20.9 | 37.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 31.9 | 30.4 | 32.3 | 16.2 | 31.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 30.5 | 26.4 | 30.5 | 7.6 | 23.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 12.2 | 23 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 25.7 | 23.8 | 25.9 | 17.3 | 26.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 23.8 | 23.4 | 24.1 | 19.1 | 26.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 23.5 | 23.3 | 23.7 | 20.5 | 28.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 23.4 | 23 | 23.9 | 23.4 | 29.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 22 | 26.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 23.8 | 23.3 | 23.8 | 22 | 26.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 23.6 | 23.6 | 24.5 | 20.9 | 25.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 20.5 | 27 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 24.8 | 24.8 | 25.4 | 19.1 | 25.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 16.6 | 23.4 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:06 | 20.5 | 23.4 | 31.3 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 20.9 | 25.2 | 38.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 20.4 | 25.6 | 34.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 21.3 | 26.3 | 34.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 20.6 | 27 | 33.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 19.9 | 25.2 | 33.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 20.3 | 24.8 | 33.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 20.7 | 24.5 | 33.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 20.4 | 24.1 | 32.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 20.7 | 24.1 | 30.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 21.7 | 22 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 21.4 | 22 | 29.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 21.9 | 22 | 29.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 22.1 | 20.9 | 28.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 21.9 | 21.2 | 28.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 21.9 | 22.3 | 28.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 21.6 | 24.5 | 34.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 21.9 | 27.4 | 35.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 21.9 | 27 | 35.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 21.5 | 28.4 | 36 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 21.5 | 26.6 | 36 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations