station 04096002 · altitude 1240 m · lat 44.413667 · lon 6.725167
Jausiers-St Anne (04096002)
30.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 12:42 · station 04096002
Résumé du jour
Tn10.5 °C22/06/2026 04:48Tx31.5 °C22/06/2026 12:06Amplitude21 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 31.3 | 27.4 | 31.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 27.6 | 24.8 | 27.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 25 | 20 | 25 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 19.9 | 15.1 | 19.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 15 | 10.7 | 15 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 10.7 | 10.5 | 11 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 10.9 | 10.9 | 11.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 11.3 | 11.3 | 12 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 11.9 | 11.9 | 13 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 13 | 13 | 13.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 13.9 | 13.9 | 15.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 15.5 | 15.4 | 16.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 16.4 | 16.4 | 17.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 17 | 16.7 | 17.2 | · | · | 0.1 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 17.3 | 17.3 | 21.3 | · | · | 0.4 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 21.3 | 21.3 | 25.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 25.3 | 25.3 | 27.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 28 | 28 | 33.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 32.1 | 31.5 | 33.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 32.7 | 30.7 | 33.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 31 | 30.6 | 32.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 31.8 | 30.8 | 32.2 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:42 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 29.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 29.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 31.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 29.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 29.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 29.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 28.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 27.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 27.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 27.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 26.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 26.4 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations