station 04006005 · altitude 1400 m · lat 44.2425 · lon 6.625333
Allos_Sapc (04006005)
23.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:54 · station 04006005
Résumé du jour
Tn11.2 °C22/06/2026 05:48Tx23.2 °C22/06/2026 09:48Amplitude12 °CRafale max·Cumul pluie0.2 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 19 | 12.9 | 19 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 12.8 | 11.3 | 12.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | · | · | 0.2 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 11.7 | 11.6 | 12.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 11.7 | 11.3 | 12.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 11.5 | 11.4 | 12 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 11.8 | 11.8 | 12.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 14.2 | 14 | 14.4 | · | · | 0.4 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 14 | 13.7 | 14 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 13.7 | 13.2 | 13.7 | · | · | 0.4 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 13.3 | 13.3 | 22.7 | · | · | 9.1 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 22.7 | 22.6 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 24.9 | 24.9 | 30.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 29.3 | 28.8 | 29.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 28.9 | 27 | 29.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 28.8 | 27.9 | 29.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 28 | 26.7 | 28.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 26.6 | 25.1 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 25.2 | 23.9 | 25.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 24 | 20.2 | 24.1 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:54 | 23.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 23.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 23 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 22.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 22.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 21.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 20.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 20.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 20.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 19 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 18.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 17.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 17.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 16.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 15.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 14.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 13.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 13.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 12.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations