station 02037002 · altitude 78 m · lat 49.595667 · lon 3.610333
Aulnois-Ss-Laon (02037002)
26.9 °C
Vent3.6 km/h SORafale9 km/hHumidité61 %Pluie 1h0 mmPt rosée18.7 °C
dernier relevé 6 min · 20/06/2026 12:06 · station 02037002
Résumé du jour
Tn16.6 °C20/06/2026 06:00Tx26.9 °C20/06/2026 12:06Amplitude10.3 °CRafale max21.6 km/h20/06/2026 00:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 12:00 | 26.7 | 24.6 | 26.7 | 3.2 | 7.2 | 0 | · |
| 20/06/2026 11:00 | 24.6 | 23 | 24.6 | 3.2 | 10.1 | 0 | · |
| 20/06/2026 10:00 | 23.2 | 21.3 | 23.2 | 2.5 | 9.4 | 0 | · |
| 20/06/2026 09:00 | 21.2 | 18.7 | 21.2 | 3.2 | 10.4 | 0 | · |
| 20/06/2026 08:00 | 18.7 | 17.4 | 18.7 | 8.3 | 12.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 07:00 | 17.4 | 16.6 | 17.4 | 4.7 | 10.1 | 0 | · |
| 20/06/2026 06:00 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 2.9 | 9 | 0 | · |
| 20/06/2026 05:00 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 4.7 | 18 | 0 | · |
| 20/06/2026 04:00 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 9.7 | 15.8 | 0 | · |
| 20/06/2026 03:00 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 9.7 | 19.1 | 0 | · |
| 20/06/2026 02:00 | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 9.4 | 16.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 01:00 | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 9.4 | 21.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 00:00 | 19.4 | 19.4 | 20.9 | 3.2 | 7.9 | 0 | · |
| 19/06/2026 23:00 | 20.9 | 20.9 | 23.8 | 6.8 | 19.1 | 0 | · |
| 19/06/2026 22:00 | 23.8 | 23.8 | 28.8 | 5.8 | 19.8 | 0 | · |
| 19/06/2026 21:00 | 28.8 | 28.8 | 29.8 | 2.2 | 11.2 | 0 | · |
| 19/06/2026 20:00 | 29.5 | 29.5 | 32.8 | 8.3 | 16.6 | 0 | · |
| 19/06/2026 19:00 | 32.8 | 32.8 | 33.5 | 7.9 | 19.4 | 0 | · |
| 19/06/2026 18:00 | 33.5 | 33.3 | 33.7 | 12.6 | 23.8 | 0 | · |
| 19/06/2026 17:00 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | 14.4 | 25.6 | 0 | · |
| 19/06/2026 16:00 | 33.4 | 32.4 | 33.4 | 10.1 | 21.6 | 0 | · |
| 19/06/2026 15:00 | 32.4 | 31.8 | 32.4 | 12.2 | 22.3 | 0 | · |
| 19/06/2026 14:00 | 31.9 | 30.8 | 32.1 | 9.4 | 19.4 | 0 | · |
| 19/06/2026 13:00 | 30.9 | 28.4 | 30.9 | 7.6 | 23.4 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 12:06 | 26.9 | 3.6 | 9 | 0 |
| 20/06/2026 12:00 | 26.7 | 3.2 | 6.1 | 0 |
| 20/06/2026 11:54 | 26.5 | 2.9 | 6.1 | 0 |
| 20/06/2026 11:48 | 26.5 | 2.5 | 6.1 | 0 |
| 20/06/2026 11:42 | 25.9 | 3.6 | 7.2 | 0 |
| 20/06/2026 11:36 | 25.8 | 2.5 | 7.2 | 0 |
| 20/06/2026 11:30 | 25.8 | 2.2 | 5.8 | 0 |
| 20/06/2026 11:24 | 25.7 | 1.8 | 5.8 | 0 |
| 20/06/2026 11:18 | 25.8 | 0 | 4 | 0 |
| 20/06/2026 11:12 | 25.5 | 0 | 6.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:06 | 24.9 | 2.5 | 6.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:00 | 24.6 | 3.2 | 7.2 | 0 |
| 20/06/2026 10:54 | 24.5 | 4 | 7.2 | 0 |
| 20/06/2026 10:48 | 24.2 | 4.3 | 7.9 | 0 |
| 20/06/2026 10:42 | 24.3 | 3.2 | 6.8 | 0 |
| 20/06/2026 10:36 | 23.7 | 4.3 | 9.7 | 0 |
| 20/06/2026 10:30 | 23.4 | 5 | 10.1 | 0 |
| 20/06/2026 10:24 | 23.2 | 5.8 | 10.1 | 0 |
| 20/06/2026 10:18 | 23.1 | 5.4 | 9.7 | 0 |
| 20/06/2026 10:12 | 23.1 | 4.3 | 8.6 | 0 |
| 20/06/2026 10:06 | 23.4 | 2.5 | 8.3 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations