station 01384003 · altitude 296 m · lat 45.950333 · lon 5.461
St Rambert Cg01 (01384003)
37.4 °C
Vent5.4 km/h SSORafale18.7 km/hPluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:18 · station 01384003
Résumé du jour
Tn17.3 °C22/06/2026 06:12Tx37.4 °C22/06/2026 17:18Amplitude20.1 °CRafale max27.36 km/h22/06/2026 16:24Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 37 | 36 | 37.1 | 8.6 | 27.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 36.6 | 35.9 | 36.8 | 9 | 25.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 36.2 | 35.1 | 36.3 | 5.8 | 20.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 35.2 | 34 | 35.2 | 6.5 | 20.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 34.2 | 32.8 | 34.3 | 5.8 | 18.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 32.8 | 31.1 | 32.8 | 7.9 | 16.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.1 | 27.8 | 31.1 | 2.9 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 27.7 | 23.4 | 27.7 | 1.8 | 6.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 23.3 | 19.6 | 23.3 | 0 | 7.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 19.6 | 17.7 | 19.6 | 1.8 | 7.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 17.7 | 17.3 | 17.7 | 0 | 6.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17.9 | 17.9 | 18.6 | 0 | 9.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 18.3 | 18.3 | 19 | 1.8 | 6.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 18.9 | 18.9 | 19.7 | 0 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 19.4 | 19.4 | 20.5 | 2.2 | 8.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 20.5 | 20.5 | 21.7 | 2.2 | 7.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 21.7 | 21.6 | 22.1 | 0 | 7.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 22.1 | 22.1 | 23.4 | 0 | 6.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 23.5 | 23.5 | 26.1 | 0 | 3.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.1 | 26.1 | 30.4 | 0 | 3.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 30.6 | 30.6 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.8 | 35.8 | 37.9 | 1.8 | 9.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.7 | 37.1 | 38.1 | 4 | 14 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:18 | 37.4 | 5.4 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 37 | 7.9 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 37 | 7.2 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 37 | 8.6 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 36.8 | 9.7 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 36.7 | 8.6 | 19.1 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 37 | 8.6 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 36.7 | 9.4 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 36.7 | 8.3 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 36.4 | 11.9 | 27.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 36.4 | 11.2 | 24.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 36.3 | 12.6 | 25.9 | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 36.1 | 12.6 | 25.9 | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 36.6 | 9 | 25.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 36.3 | 10.1 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 36.2 | 10.8 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 36.1 | 11.2 | 25.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 36.4 | 10.1 | 25.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 36.4 | 9.4 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 36.4 | 9.7 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 36.2 | 9.7 | 18.7 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations