station 01247003 · altitude 1002 m · lat 46.378833 · lon 6.019333
Mijoux (01247003)
30.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:36 · station 01247003
Résumé du jour
Tn11 °C22/06/2026 05:48Tx31 °C22/06/2026 14:36Amplitude20 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 30.4 | 30.1 | 31.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 30.2 | 29.4 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 29.4 | 29.1 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 29.9 | 29.1 | 30.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 29.4 | 25.6 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 25.5 | 22.5 | 25.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 22.6 | 17.8 | 22.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 17.6 | 12.2 | 17.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 12.1 | 10.9 | 12.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 11 | 10.9 | 11.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 11.8 | 11.7 | 12.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 12.7 | 12.7 | 13.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 13.6 | 13.3 | 14.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 13.2 | 12.9 | 14 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 14 | 14 | 15.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 14.7 | 14.7 | 15.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 15.8 | 15.8 | 17.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 17.6 | 17.6 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 21 | 21 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 24.8 | 24.8 | 30.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 30.1 | 29.9 | 31.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 31.4 | 30 | 31.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 30.7 | 28.4 | 30.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 28.7 | 28.7 | 30.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:36 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 30.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 30.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 30.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 30.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 30.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 30.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 30.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 30.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 30.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 30.3 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations