station 01089001 · altitude 250 m · lat 45.9765 · lon 5.329333
Amberieu (01089001)
30.8 °C
Vent5.4 km/h SORafale11.2 km/hHumidité37 %Pluie 1h0 mmPression1021.9 hPaPt rosée14.4 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:18 · station 01089001
Résumé du jour
Tn18.5 °C22/06/2026 05:42Tx30.8 °C22/06/2026 10:18Amplitude12.3 °CRafale max17.64 km/h22/06/2026 02:06Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 29.9 | 27.3 | 29.9 | 5 | 8.6 | 0 | 1022.1 |
| 22/06/2026 09:00 | 27.2 | 24.3 | 27.2 | 5.8 | 10.8 | 0 | 1022.6 |
| 22/06/2026 08:00 | 24.3 | 21.5 | 24.3 | 5 | 10.1 | 0 | 1022.9 |
| 22/06/2026 07:00 | 21.5 | 19 | 21.5 | 3.6 | 10.8 | 0 | 1023.1 |
| 22/06/2026 06:00 | 19 | 18.5 | 19.6 | 5.8 | 9.4 | 0 | 1023.3 |
| 22/06/2026 05:00 | 19.6 | 19.4 | 20.5 | 4.7 | 13.7 | 0 | 1023 |
| 22/06/2026 04:00 | 19.5 | 19.5 | 23.9 | 6.8 | 15.5 | 0 | 1023.1 |
| 22/06/2026 03:00 | 23.6 | 23.3 | 24.4 | 9 | 17.6 | 0 | 1022.5 |
| 22/06/2026 02:00 | 24.2 | 23.3 | 24.6 | 8.3 | 14.4 | 0 | 1022.6 |
| 22/06/2026 01:00 | 23.3 | 22.5 | 25.6 | 5.4 | 12.2 | 0 | 1022.9 |
| 22/06/2026 00:00 | 25.9 | 24.5 | 27.4 | 6.8 | 18 | 0 | 1022.8 |
| 21/06/2026 23:00 | 27.4 | 27.3 | 28.5 | 7.9 | 18.4 | 0 | 1022.7 |
| 21/06/2026 22:00 | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 7.9 | 16.2 | 0 | 1022.3 |
| 21/06/2026 21:00 | 31.6 | 31.6 | 36.4 | 6.8 | 11.2 | 0 | 1021.4 |
| 21/06/2026 20:00 | 36.4 | 36.4 | 37.8 | 4 | 12.2 | 0 | 1020.5 |
| 21/06/2026 19:00 | 37.6 | 37.6 | 38.5 | 6.8 | 13.7 | 0 | 1020.1 |
| 21/06/2026 18:00 | 38.3 | 37.9 | 38.7 | 4 | 16.6 | 0 | 1020.1 |
| 21/06/2026 17:00 | 38.5 | 37.6 | 38.7 | 7.6 | 23 | 0 | 1020.6 |
| 21/06/2026 16:00 | 37.9 | 37.1 | 37.9 | 10.1 | 23 | 0 | 1021.2 |
| 21/06/2026 15:00 | 37.2 | 36.2 | 37.4 | 9 | 23.4 | 0 | 1021.4 |
| 21/06/2026 14:00 | 36.8 | 35 | 36.8 | 8.3 | 25.6 | 0 | 1021.6 |
| 21/06/2026 13:00 | 34.8 | 33.5 | 35.6 | 10.8 | 23.4 | 0 | 1022.2 |
| 21/06/2026 12:00 | 33.5 | 32 | 34.2 | 9.4 | 23 | 0 | 1022.9 |
| 21/06/2026 11:00 | 31.9 | 30 | 32 | 9.7 | 19.1 | 0 | 1023 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:18 | 30.8 | 5.4 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 30.4 | 5.4 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 29.9 | 5 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 29.9 | 5 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 29.6 | 3.6 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 29.6 | 3.6 | 5.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 29.2 | 4 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 28.7 | 4 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 28.8 | 3.6 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 28.6 | 3.6 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 28.3 | 2.9 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 28 | 3.6 | 7.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 27.6 | 5.4 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 27.2 | 5.8 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 27 | 5.4 | 9 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 26.6 | 5 | 9 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 26.3 | 4.7 | 9 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 25.9 | 4.7 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 25 | 6.1 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 24.8 | 6.5 | 9.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations